PSFV Bierzo 1
Municipios afectados:
.
| Municipios afectados: | Benavides de Órbigo Villares de Órbigo |
| Pueblos afectados: | Moral de Órbigo Santibañez de Valdeiglesias Quintanilla del Valle |
| Potencia: | 50 MWp |
| Hectáreas: | 139,97 |
| Nº Placas Solares: | 99.892 |
| Empresas: | FULSOLAR ECO ENERGIAS, S.L. Administrador Único de 104 empresas «RENOVABLES» creadas entre 2019 a 2022: Martin Rueda Rafael |
| Presupuesto: | 24.817.157,03 euros |
admin7501
0