PSFV Bierzo 2
| Municipios afectados: | Villamejil Magaz de Cepeda |
| Pueblos afectados: | Zacos |
| Potencia: | 50MWp |
| Hectáreas: | 228,86 |
| Nº Placas Solares: | 99.892 |
| Empresas: | SOLESOL FOTOVOLTAICA, S.L Administrador Único de 104 empresas «RENOVABLES» creadas entre 2019 a 2022: Martin Rueda Rafael Página web: https://grupoedora.com/ |
| Presupuesto: | 25.060.471,54 euros |
| Subestación: | 1.- SET VILLAMEJIL 132/30 kV 2.- SET FOTOVOLTAICA 2 REQUEJO COLECTORA 3.- SET COLECTORA EÓLICA 1-2 (Grupo Lamelas Viloria) 4.- SET MONTEARENAS |
admin7501
0