PSFV Bierzo
Municipios afectados: | Villares de Órbigo Benavides de Órbigo Quintana del Castillo Villamejil Magaz de Cepeda. |
Pueblos afectados: | Santibañez de Valdeiglesias |
Potencia: | 50 MWp |
Hectáreas: | 156,04 |
Nº Placas Solares: | 100.256 |
Empresas: | CAMANAL ENERGÍA, S.L. Administrador Único de 104 empresas «RENOVABLES» creadas entre 2019 a 2022: Martin Rueda Rafael |
Presupuesto: | 24.862.711,62 euros. |
admin7501
0